三明阿福硅材料有限公司開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核信息公示
根據(jù)《福建省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于公布2023年實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單與第二批調(diào)整企業(yè)名單的通知》(閩環(huán)保科財(cái)〔2023〕27號(hào))的相關(guān)要求,我司于2023年12月開(kāi)始開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核工作,并根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》,對(duì)公司相關(guān)信息進(jìn)行公示,具體內(nèi)容如下。
一、企業(yè)基本信息 | ||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 三明阿福硅材料有限公司 | 法人代表 | 周嘉樂(lè) | |||
企業(yè)地址 | 福建省三明市沙縣區(qū)高砂村渡頭1號(hào) | |||||
二、原輔材料使用情況(2022年) | ||||||
名稱(chēng) | 用量(t/a) | 用途 | ||||
純堿 | 0 | 10萬(wàn)t/a水玻璃生產(chǎn)線 | ||||
石英砂 | 0 | |||||
煙煤 | 0 | |||||
LNG | 0 | |||||
固體水玻璃 | 29839.27 | 7.5萬(wàn)t/a高分散白炭黑生產(chǎn)線 | ||||
硫酸(工業(yè)級(jí)) | 11354.61 | |||||
水 | 918114 | |||||
煤 | 23641.42 | |||||
LNG | 581.15 | |||||
三、有毒有害物質(zhì)排放情況(2022年) | ||||||
種類(lèi) | 名稱(chēng) | 排放濃度 | 排放量 | |||
廢氣 | 不涉及有毒有害物質(zhì)排放 | |||||
廢水 | 不涉及有毒有害物質(zhì)排放 | |||||
四、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生和處置情況(2022年) | ||||||
名稱(chēng) | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置方式 | 處置去向 | |||
廢機(jī)油 | 0.18 | 委托資質(zhì)單位處置 | 福建省三明輝潤(rùn)石化有限公司 | |||
五、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況 | ||||||
已編制了《三明阿福硅材料有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,版本號(hào):AFGYJYA-202305(第二版),于2023年7月頒布實(shí)施,并于2023年8月30日通過(guò)三明市沙縣生態(tài)環(huán)境局備案,備案編號(hào):350427-2023-020-L。 | ||||||
LNG罐區(qū)和硫酸罐區(qū)均設(shè)置了圍堰,硫酸罐區(qū)設(shè)置圍堰并配套了1座130m3的應(yīng)急收集儲(chǔ)罐,廠區(qū)西北部配套了1座1200m3的事故應(yīng)急池。 |